Preise
Pflegesätze Stand: 01.02.2024
Pflegegrad I | Tag / € | Monat / € | Zahlung Pflegekasse / € | Zahlung Eigenanteil / € |
---|---|---|---|---|
Unterkunft | 14,06 | 427,70 | ||
Verpflegung | 14,05 | 427,40 | ||
Investitionskosten Ausbildungsumlage |
19,96 1,83 |
607,18 55,67 |
||
Pflege | 55,11 | 1.676,45 | ||
Gesamtpreis | 105,01 | 3.194,40 | 125,00 | 3.069,40 |
Pflegegrad II | Tag / € | Monat / € | Zahlung Pflegekasse / € | Zahlung Eigenanteil / € |
---|---|---|---|---|
Unterkunft | 14,06 | 427,70 | ||
Verpflegung | 14,05 | 427,40 | ||
Investitionskosten Ausbildungsumlage |
19,96 1,83 |
607,18 55,67 |
||
Pflege | 70,65 | 2.149,17 | ||
Gesamtpreis | 120,55 | 3.667,12 | 770,00 | 2.897,12 |
Pflegegrad III | Tag / € | Monat / € | Zahlung Pflegekasse / € | Zahlung Eigenanteil / € |
---|---|---|---|---|
Unterkunft | 14,06 | 427,70 | ||
Verpflegung | 14,05 | 427,40 | ||
Investitionskosten Ausbildungsumlage |
19,96 1,83 |
607,18 55,67 |
||
Pflege | 86,82 | 2.641,06 | ||
Gesamtpreis | 136,72 | 4.159,01 | 1.262,00 | 2.897,01 |
Pflegegrad IV | Tag / € | Monat / € | Zahlung Pflegekasse / € | Zahlung Eigenanteil / € |
---|---|---|---|---|
Unterkunft | 14,06 | 427,70 | ||
Verpflegung | 14,05 | 427,40 | ||
Investitionskosten Ausbildungsumlage |
19,96 1,83 |
607,18 55,67 |
||
Pflege | 103,69 | 3.154,25 | ||
Gesamtpreis | 153,59 | 4.672,20 | 1.775,00 | 2.897,20 |
Pflegegrad V | Tag / € | Monat / € | Zahlung Pflegekasse / € | Zahlung Eigenanteil / € |
---|---|---|---|---|
Unterkunft | 14,06 | 427,70 | ||
Verpflegung | 14,05 | 427,40 | ||
Investitionskosten Ausbildungsumlage |
19,96 1,83 |
607,18 55,67 |
||
Pflege | 111,25 | 3.384,22 | ||
Gesamtpreis | 161,25 | 4.902,17 | 2.005,00 | 2.897,17 |
Alle Beträge sind mit dem Faktor 30,42 (Tage) multipliziert.
Bei der Berechnung kommt es zu Rundungsdifferenzen, die systembedingt zu akzeptieren sind.
Bei den Anträgen und Formalitäten für die Pflegekasse und möglicher anderer Kostenträger stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Seite.
Pflegesätze bei Kurzzeitpflege *
* Sie haben jeweils 28 Tage pro Kalenderjahr Anspruch.